Mô tả
Camera Speed Dome HDCVI hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-SD59225DB-HC
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
– Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
– Tầm quan sát hồng ngoại: 150m.
– Zoom quang: 25x.
– Hỗ trợ các tính năng camera: Chống ngược sáng WDR (120dB), chống nhiễu (3D-DNR), GLC, BLC.
– Hỗ trợ 2 cổng vào và 1 cổng ra báo động.
– Điện áp: 24VDC, 2.5A.
– Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +70°C.
– Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP66 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
Thông số, tính năng kỹ thuật
Camera | |
Image Sensor | 1/2.8 inch CMOS |
Pixel | 2 MP |
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 256 MB |
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/30,000 s |
Scanning System | Progressive |
Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR light) |
Illumination Distance | 150 m (492.13 ft) (IR) |
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; manual |
Illuminator Number | 4 (IR) |
Lens | |
Focal Length | 4.8 mm–120 mm |
Max. Aperture | F1.6–F3.5 |
Field of View | H: 60.6°–3.2°; V: 34.1°–1.8°; D: 69.4°–3.7° |
Optical Zoom | 25× |
Focus Control | Auto; semi-auto; manual |
Close Focus Distance | 0.1 m–2 m |
Iris Control | Auto; manual |
PTZ | |
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless; Tilt: –15° to +90°, auto flip 180° |
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–300°/s Tilt: 0.1°–200°/s |
Preset Speed | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
Preset | 300 |
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) |
Pattern | 5 |
Scan | 5 |
Power-off Memory | Yes |
Idle Motion | Pattern;Preset;Scan;Tour |
PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D (Auto recognition) |
Video | |
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
Video Frame Rate | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) |
Day/Night | Yes |
BLC | Yes |
WDR | 120dB |
HLC | Yes |
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp |
Gain Control | Auto; manual |
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR |
Defog | Electronic |
Digital Zoom | 16× |
Image Rotation | 180° |
Privacy Masking | Yes |
S/N Ratio | ≥50 dB |
Function | |
CVI Product Output Mode | TVI;CVI;CVBS;AHD(CVBS is only used for debugging) |
Certification | |
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
Port | |
Analog Output | 1 channel (CVBS/CVI output, BNC) |
RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps) |
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) |
Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) |
Alarm Output | 1 |
Alarm Linkage | Scan; preset; tour; pattern; alarm digital output |
Alarm Event | Alarm input |
Power | |
Power Supply | 24 VDC, 2.5 A ± 25% |
Power Consumption | Basic: 10 W Max.: 21 W (PTZ + illuminator) |
Environment | |
Operating Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) |
Operating Humidity | ≤95% |
Protection | IP66; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection |
Structure | |
Product Dimensions | 310.0 mm × Φ185.7 mm |
Net Weight | 3.9 kg |
– Bảo hành: 24 tháng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.