Giới thiệu Ổ cứng WD Blue 750GB
Western là thương hiệu nổi tiếng về dòng sản phẩm ổ cứng dành cho laptop. Mới đây hãng đã giới thiệu sản phẩm là WD 750GB để tăng sự lựa chọn chọn cho người tiêu dùng. Được xây dựng với tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và độ tin cậy.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Tiêu thụ điện năng thấp
WD 750GB có khả năng tiêu thụ điện năng thấp, hoạt động ổn định và tuổi thọ cao
Hoạt động siêu yên tĩnh
Công nghệ WhissperDrive độc quyền của WD được tích hợp trong WD 750GGB nên đây là sản phẩm chạy êm nhất trên thị trường.
Hệ thống điện tử hiệu suất cao
Tốc độ bộ vi xử lý kép nên làm việc nhanh hơn với thời gian chờ ít hơn giữa các lần click chuột.
Ổ cứng laptop WD Blue 750GB WD7500BPVX
Product Specifications | ||
Interface | SATA 6 Gb/s | |
Performance Specifications | ||
Rotational Speed | 5,400 RPM (nominal) | |
Buffer Size | 8 MB | |
Average Latency | 5.50 ms (nominal) | |
Transfer Rates | ||
Buffer To Host (Serial ATA) | 6 Gb/s (Max) | |
Physical Specifications | ||
Formatted Capacity | 750,156 MB | |
Capacity | 750 GB | |
User Sectors Per Drive | 1,465,149,168 | |
Physical Dimensions | ||
English | ||
Height | 0.374 Inches | |
Depth | 3.94 Inches | |
Width | 2.75 Inches | |
Weight | 0.34 Pounds | |
Metric | ||
Height | 9.5 mm | |
Depth | 100.2 mm | |
Width | 69.85 mm | |
Weight | 0.15 kg | |
Environmental Specifications | ||
Shock | ||
Operating Shock (Read) | 350G, 2ms | |
Non-operating Shock | 1000G, 2 ms | |
Acoustics | ||
Idle Mode | 24 dBA (average) | |
Seek Mode 0 | 25 dBA (average) | |
Temperature (English) | ||
Operating | 32° F to 140° F | |
Non-operating | -40° F to 149° F | |
Temperature (Metric) | ||
Operating | -0° C to 60° C | |
Non-operating | -40° C to 65° C | |
Electrical Specifications | ||
Current Requirements | ||
Power Dissipation | ||
Read/Write | 1.6 Watts | |
Idle | 0.65 Watts | |
Standby | 0.20 Watts | |
Sleep | 0.20 Watts | |
Compatibility | ||
Operating System | ||
Compatibility | Windows/Mac |
Hiện tại không có đánh giá nào.